項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
朝鲜美女黑毛bbw | 东京热AV人妻无码A片 | 伦理片电影在线观看 | 亚洲A∨无码无在线观看 | 久久久久99精品成人片三人毛片 | 国产日韩欧美一区二区 |
米脂县 | 绍兴县 | 四子王旗 | 常山县 | 合山市 | 康平县 |
思茅市 | 蚌埠市 | 藁城市 | 嫩江县 | 平原县 | 清涧县 |
富民县 | 仪陇县 | 凤冈县 | 漠河县 | 定州市 | 江津市 |